Spelers
Bram Assen
Carlijn Homan
Yvonne Katerberg
Mara Linde Molenaar
Tess Roeles
Informatie
Trainer: Berthe van Emst
Training: 17:30-18:30
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Thriantha N3 2 | 7 | 11 |
2 | V.E.B.'98 N3 1 | 6 | 8 |
3 | Sleen N3 1 | 7 | 7 |
4 | BBQ Time Tjoba N3 2 | 6 | 4 |
5 | Vonk/Coevorden N3 1 | 6 | 2 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 feb. | 9:00 | V.E.B.'98 N3 1 | - | Sleen N3 1 | Drostenhal | Coevorden |
11 feb. | 9:15 | Vonk/Coevorden N3 1 | - | Sleen N3 1 | Drostenhal | Coevorden |
11 feb. | 9:45 | Sleen N3 1 | - | BBQ Time Tjoba N3 2 | Drostenhal | Coevorden |
11 mrt. | 9:00 | Sleen N3 1 | - | Thriantha N3 2 | De Koel | Borger |
11 mrt. | 9:30 | Vonk/Coevorden N3 1 | - | Sleen N3 1 | De Koel | Borger |
11 mrt. | 10:15 | V.E.B.'98 N3 1 | - | Sleen N3 1 | De Koel | Borger |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
21 jan. | BBQ Time Tjoba N3 2 | - | Sleen N3 1 | 2-0 | 31-27 |
21 jan. | Sleen N3 1 | - | V.E.B.'98 N3 1 | 2-0 | 33-31 |
21 jan. | Thriantha N3 2 | - | Sleen N3 1 | 2-0 | 31-23 |
21 jan. | Sleen N3 1 | - | Vonk/Coevorden N3 1 | 2-0 | 32-19 |
14 jan. | BBQ Time Tjoba N3 2 | - | Sleen N3 1 | 0-2 | 25-28 |
14 jan. | Sleen N3 1 | - | Vonk/Coevorden N3 1 | 0-2 | 26-27 |