Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sudosa-Desto MC 9 | 2 | 6 |
2 | VCO '72 MC 2 | 2 | 6 |
3 | Doles MC 2 | 2 | 5 |
4 | V.S.V. '74 MC 1 | 1 | 3 |
5 | Tyfoon MC 2 | 2 | 3 |
6 | Oostermoer MC 1 | 1 | 2 |
Programma
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Uitslagen
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |