Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Thriantha MC 1 | 4 | 12 |
2 | SSS/E MC 2 | 3 | 6 |
3 | En Bloc MC 1 | 2 | 5 |
4 | V.E.B.'98 MC 1 | 1 | 1 |
5 | Emmen'95 MC 3 | 3 | 0 |
6 | BBQ Time Tjoba MC 2 | 3 | 0 |
Programma
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Uitslagen
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |