Spring naar inhoud
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | M.S.K. MC 1 | 3 | 8 |
2 | Tyfoon MC 2 | 1 | 3 |
3 | S.S.S. '70 MC 1 | 2 | 2 |
4 | Action MC 1 | 2 | 2 |
5 | Deko MC 1 | 0 | 0 |
6 | VCO '72 MC 2 | 2 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Plaats |
---|
13 feb. | 13:15 | Sleen MC 2 | - | Olhaco MC 3 | Broekveld | Sleen |
13 mrt. | 13:15 | Sleen MC 2 | - | Thriantha MC 2 | Broekveld | Sleen |
27 mrt. | 13:15 | Sleen MC 2 | - | Zwaluwen MC 2 | Broekveld | Sleen |
10 apr. | 0:00 | Zwaluwen MC 2 | - | Sleen MC 2 | Gramsbergen | Gramsbergen |
17 apr. | 12:00 | Captains***Kangeroe MC 2 | - | Sleen MC 2 | De Meet | Hardenberg |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
10 okt. | Olhaco MC 3 | - | Sleen MC 2 | 3-0 | 25-17, 25-9, 25-15 |
03 okt. | Sleen MC 2 | - | Captains***Kangeroe MC 2 | 3-0 | 25-11, 25-11, 25-14 |
26 sep. | Thriantha MC 2 | - | Sleen MC 2 | 1-2 | 25-20, 16-25, 26-28 |
Scroll terug naar boven