Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | De Bevers MC 1 | 3 | 15 |
2 | vv Voorsterslag MC 1 | 4 | 14 |
3 | Flash Nieuwleusen MC 1 | 5 | 12 |
4 | JUMBO-Sellekamp/S.V.I. MC 1 | 5 | 11 |
5 | BBQ Time Tjoba MC 1 | 3 | 8 |
6 | Volco MC 1 | 4 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 feb. | 15:00 | Sleen MC 1 | - | Captains***Kangeroe MC 1 | Broekveld | Sleen |
27 feb. | 13:30 | Olhaco MC 2 | - | Sleen MC 1 | Trasselt | Hoogeveen |
6 mrt. | 10:00 | Captains***Kangeroe MC 1 | - | Sleen MC 1 | De Meet | Hardenberg |
13 mrt. | 15:00 | Sleen MC 1 | - | Vonk/Coevorden MC 2 | Broekveld | Sleen |
27 mrt. | 0:00 | Zwaluwen MC 1 | - | Sleen MC 1 | Gramsbergen | Gramsbergen |
17 apr. | 15:00 | Sleen MC 1 | - | Emmen'95 MC 2 | Broekveld | Sleen |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
10 okt. | Vonk/Coevorden MC 2 | - | Sleen MC 1 | 0-4 | 12-25, 22-25, 13-25, 12-25 |
03 okt. | Sleen MC 1 | - | Olhaco MC 2 | 4-0 | 25-19, 25-10, 25-9, 25-21 |
26 sep. | Sleen MC 1 | - | Zwaluwen MC 1 | 3-2 | 10-25, 25-16, 27-25, 22-25, 15-13 |
19 sep. | Emmen'95 MC 2 | - | Sleen MC 1 | 1-3 | 21-25, 27-25, 16-25, 23-25 |