Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | BBQ Time Tjoba MB 1 | 3 | 11 |
2 | Captains***Kangeroe MB 1 | 3 | 9 |
3 | Sleen MB 1 | 3 | 8 |
4 | Lycurgus MB 1 | 4 | 8 |
5 | Emmen'95 MB 2 | 3 | 5 |
6 | M.S.K. MB 1 | 2 | 4 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb. | 19:00 | M.S.K. MB 1 | - | Sleen MB 1 | Veenhorst | Musselkanaal |
25 feb. | 13:45 | BBQ Time Tjoba MB 1 | - | Sleen MB 1 | De Zon | Klazienaveen |
11 mrt. | 15:00 | Sleen MB 1 | - | Captains***Kangeroe MB 1 | Broekveld | Sleen |
18 mrt. | 11:30 | Emmen'95 MB 2 | - | Sleen MB 1 | Esdalhal | Emmen |
25 mrt. | 15:00 | Sleen MB 1 | - | M.S.K. MB 1 | Broekveld | Sleen |
8 apr. | 15:00 | Sleen MB 1 | - | Lycurgus MB 1 | Broekveld | Sleen |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
04 feb. | Sleen MB 1 | - | BBQ Time Tjoba MB 1 | 2-3 | 25-21, 26-24, 20-25, 20-25, 13-15 |
21 jan. | Captains***Kangeroe MB 1 | - | Sleen MB 1 | 3-2 | 25-23, 24-26, 20-25, 25-14, 15-6 |
14 jan. | Lycurgus MB 1 | - | Sleen MB 1 | 1-3 | 23-25, 16-25, 25-23, 20-25 |
17 dec. | Sudosa-Desto MB 2 | - | Sleen MB 1 | 3-1 | 25-15, 23-25, 25-16, 25-12 |
09 dec. | Smash MB 1 | - | Sleen MB 1 | 1-3 | 20-25, 23-25, 25-23, 22-25 |
26 nov. | Sleen MB 1 | - | Smash MB 1 | 3-2 | 19-25, 23-25, 25-22, 25-22, 15-4 |