Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VVO HS 1 | 8 | 32 |
2 | Dalen HS 1 | 7 | 30 |
3 | VVO HS 2 | 8 | 26 |
4 | Thriantha de Zwien'n HS 3 | 7 | 23 |
5 | V.V.B.O. HS 2 | 5 | 18 |
6 | V.C.Z. HS 1 | 4 | 11 |
7 | O.S.R. HS 1 | 5 | 11 |
9 | Sleen HS 2 | 7 | 10 |
10 | Veracles HS 8 | 4 | 3 |
11 | Action HS 1 | 7 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 dec. | 17:00 | Sleen HS 2 | - | O.S.R. HS 1 | Broekveld | Sleen |
16 dec. | 14:00 | V.V.B.O. HS 2 | - | Sleen HS 2 | Meerdijk | Emmen |
28 dec. | 20:00 | Veracles HS 8 | - | Sleen HS 2 | Koos Duppen hal (RUG) | Groningen |
13 jan. | 17:00 | Sleen HS 2 | - | Thriantha heren 1,5 HS 4 | Broekveld | Sleen |
20 jan. | 17:30 | Thriantha de Zwien'n HS 3 | - | Sleen HS 2 | De Kampen | Schoonebeek |
27 jan. | 19:00 | Sleen HS 2 | - | Action HS 1 | Broekveld | Sleen |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
25 nov. | V.C.Z. HS 1 | - | Sleen HS 2 | 3-1 | 25-17, 25-9, 17-25, 25-22 |
04 nov. | Sleen HS 2 | - | VVO HS 2 | 2-3 | 26-24, 22-25, 25-23, 22-25, 9-15 |
28 okt. | Thriantha heren 1,5 HS 4 | - | Sleen HS 2 | 3-2 | 25-27, 25-16, 23-25, 29-27, 15-12 |
20 okt. | VVO HS 1 | - | Sleen HS 2 | 4-0 | 25-10, 25-13, 25-23, 25-15 |
14 okt. | Action HS 1 | - | Sleen HS 2 | 0-4 | 14-25, 20-25, 24-26, 22-25 |
07 okt. | Sleen HS 2 | - | Thriantha de Zwien'n HS 3 | 0-4 | 14-25, 21-25, 13-25, 9-25 |