Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | V.V.B.O. HS 2 | 13 | 41 |
2 | VVO HS 1 | 11 | 39 |
3 | vv Ouvol HS 3 | 9 | 38 |
4 | V.C.Z. HS 1 | 10 | 35 |
5 | Thriantha de Zwien'n HS 3 | 12 | 29 |
6 | Dalen HS 1 | 12 | 25 |
7 | Sleen HS 2 | 8 | 23 |
8 | O.S.R. HS 1 | 10 | 13 |
9 | DOS HS 1 | 8 | 10 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 feb. | 19:30 | DOS HS 1 | - | Sleen HS 2 | Hunsowhal | 2e Exloërmond |
Vervallen: 16 feb. | 20:30 | En Bloc HS 2 | - | Sleen HS 2 | ||
20 feb. | 20:30 | V.C.Z. HS 1 | - | Sleen HS 2 | Opblaashal Zuidwolde (tijdelijk) | Zuidwolde |
9 mrt. | 20:30 | Sleen HS 2 | - | O.S.R. HS 1 | Broekveld | Sleen |
11 mrt. | 19:00 | Sleen HS 2 | - | Thriantha de Zwien'n HS 3 | Broekveld | Sleen |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
04 feb. | - | - | |||
19 jan. | Sleen HS 2 | - | DOS HS 1 | 4-0 | 25-21, 25-23, 25-18, 25-22 |
14 jan. | V.V.B.O. HS 2 | - | Sleen HS 2 | 3-1 | 25-15, 25-14, 25-17, 20-25 |
17 dec. | Sleen HS 2 | - | VVO HS 1 | 1-3 | 27-25, 16-25, 14-25, 21-25 |
10 dec. | - | - | |||
26 nov. | Sleen HS 2 | - | Thriantha heren 1,5 HS 4 | 3-1 | 25-10, 25-14, 23-25, 25-19 |