Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Ventilatietechniek Noord / Set Uppers HS 1 | 8 | 34 |
2 | VIOS/K HS 1 | 7 | 27 |
3 | Smash HS 1 | 7 | 21 |
4 | Tyfoon HS 1 | 7 | 19 |
5 | Sleen HS 1 | 8 | 19 |
6 | Annen HS 1 | 7 | 18 |
7 | Krathos HS 1 | 7 | 15 |
8 | Lycurgus HS 5 | 8 | 13 |
9 | Emmen'95 HS 2 | 8 | 11 |
10 | V.S.V. '74 HS 1 | 7 | 8 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 dec. | 19:30 | Set Up (IJsselmuiden) HS 3 | - | Sleen HS 1 | Oosterholthoeve | IJsselmuiden |
16 dec. | 19:30 | Tyfoon HS 1 | - | Sleen HS 1 | De Splitting | Nieuw-Buinen |
13 jan. | 19:00 | Sleen HS 1 | - | Ventilatietechniek Noord / Set Uppers HS 1 | Broekveld | Sleen |
18 jan. | 20:00 | Sleen HS 1 | - | VIOS/K HS 1 | Broekveld | Sleen |
27 jan. | 16:00 | Emmen'95 HS 2 | - | Sleen HS 1 | Esdalhal | Emmen |
3 feb. | 19:00 | Sleen HS 1 | - | Krathos HS 1 | Broekveld | Sleen |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
30 nov. | Krathos HS 1 | - | Sleen HS 1 | 3-1 | 24-26, 25-21, 26-24, 25-13 |
24 nov. | Smash HS 1 | - | Sleen HS 1 | 3-2 | 22-25, 25-22, 19-25, 25-14, 15-12 |
18 nov. | Sleen HS 1 | - | Annen HS 1 | 3-1 | 25-21, 16-25, 25-19, 25-21 |
04 nov. | Sleen HS 1 | - | V.S.V. '74 HS 1 | 3-2 | 22-25, 25-17, 25-20, 20-25, 15-8 |
16 okt. | Emmen'95 HS 3 | - | Sleen HS 1 | 0-3 | 13-25, 21-25, 20-25 |
14 okt. | Sleen HS 1 | - | Emmen'95 HS 2 | 1-3 | 26-24, 23-25, 18-25, 20-25 |