Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Quinto HS 1 | 14 | 52 |
2 | Sleen HS 1 | 13 | 46 |
3 | V.E.B.'98 HS 1 | 14 | 45 |
4 | Tyfoon HS 2 | 14 | 41 |
5 | VCO '72 HS 1 | 13 | 40 |
6 | Thriantha Bokjen HS 1 | 12 | 37 |
7 | BBQ Time Tjoba HS 1 | 13 | 36 |
8 | Pegasus HS 1 | 15 | 36 |
9 | Oostermoer HS 1 | 15 | 27 |
10 | i-Beheer Vonk/Coevorden HS 1 | 15 | 27 |
11 | Emmen'95 HS 3 | 15 | 21 |
12 | V.V.B.O. HS 1 | 13 | 7 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 feb. | 20:30 | Sleen HS 1 | - | V.E.B.'98 HS 1 | Broekveld | Sleen |
11 feb. | 15:45 | BBQ Time Tjoba HS 1 | - | Sleen HS 1 | De Zon | Klazienaveen |
18 feb. | 19:00 | VCO '72 HS 1 | - | Sleen HS 1 | De Bast | Onstwedde |
7 mrt. | 21:00 | Sleen HS 1 | - | VCO '72 HS 1 | Broekveld | Sleen |
11 mrt. | 17:00 | Sleen HS 1 | - | Oostermoer HS 1 | Broekveld | Sleen |
18 mrt. | 19:30 | Thriantha Bokjen HS 1 | - | Sleen HS 1 | De Kampen | Schoonebeek |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
04 feb. | Sleen HS 1 | - | i-Beheer Vonk/Coevorden HS 1 | 4-0 | 29-27, 25-18, 25-19, 25-21 |
28 jan. | V.E.B.'98 HS 1 | - | Sleen HS 1 | 3-2 | 21-25, 25-22, 25-19, 18-25, 15-11 |
26 jan. | Veracles HS 2 | - | Sleen HS 1 | 3-2 | 22-25, 26-28, 25-15, 25-19, 15-12 |
21 jan. | Sleen HS 1 | - | Pegasus HS 1 | 3-2 | 19-25, 28-26, 25-16, 17-25, 15-13 |
17 jan. | Sleen HS 1 | - | Thriantha Bokjen HS 1 | 3-2 | 23-25, 25-18, 21-25, 29-27, 15-8 |
14 jan. | V.V.B.O. HS 1 | - | Sleen HS 1 | 0-4 | 24-26, 16-25, 18-25, 20-25 |