Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Volco DS 4 | 14 | 60 |
2 | DOS DS 1 | 14 | 59 |
3 | Thriantha DS 2 | 13 | 49 |
4 | Quinto DS 1 | 14 | 39 |
5 | Sleen DS 3 | 14 | 37 |
6 | Vonk/Coevorden DS 3 | 13 | 35 |
7 | V.E.B.'98 DS 1 | 14 | 31 |
8 | En Bloc DS 2 | 15 | 30 |
9 | Thriantha DS 3 | 13 | 22 |
10 | Side-Out DS 3 | 13 | 22 |
11 | SSS/E DS 2 | 14 | 16 |
12 | O.S.R. DS 2 | 11 | -5 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 feb. | 16:00 | Vonk/Coevorden DS 3 | - | Sleen DS 3 | Drostenhal | Coevorden |
4 mrt. | 13:30 | SSS/E DS 2 | - | Sleen DS 3 | De Klabbe | Emmer-Compascuum |
11 mrt. | 17:00 | Sleen DS 3 | - | Thriantha DS 2 | Broekveld | Sleen |
18 mrt. | 19:30 | Thriantha DS 3 | - | Sleen DS 3 | De Kampen | Schoonebeek |
25 mrt. | 17:00 | Sleen DS 3 | - | En Bloc DS 2 | Broekveld | Sleen |
31 mrt. | 21:00 | DOS DS 1 | - | Sleen DS 3 | Hunsowhal | 2e Exloërmond |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
04 feb. | Sleen DS 3 | - | V.E.B.'98 DS 1 | 3-1 | 25-22, 25-11, 22-25, 25-23 |
28 jan. | Side-Out DS 3 | - | Sleen DS 3 | 1-3 | 23-25, 18-25, 26-24, 21-25 |
21 jan. | Sleen DS 3 | - | Volco DS 4 | 1-3 | 11-25, 18-25, 26-24, 18-25 |
14 jan. | O.S.R. DS 2 | - | Sleen DS 3 | 0-4 | 19-25, 17-25, 23-25, 26-28 |
17 dec. | Sleen DS 3 | - | DOS DS 1 | 3-1 | 18-25, 25-23, 25-21, 25-21 |
10 dec. | En Bloc DS 2 | - | Sleen DS 3 | 3-1 | 25-20, 25-15, 26-24, 18-25 |