Spring naar inhoud
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | V.V.E.'86 DS 1 | 4 | 10 |
2 | Thriantha DS 5 | 3 | 9 |
3 | Dalen DS 4 | 3 | 9 |
4 | Action DS 2 | 3 | 8 |
5 | S.G.O. DS 1 | 4 | 8 |
6 | Thriantha DS 3 | 3 | 6 |
7 | V.E.B.'98 DS 1 | 1 | 4 |
8 | En Bloc DS 3 | 2 | 3 |
9 | Pegasus DS 2 | 2 | 2 |
10 | Emmen'95 DS 6 | 4 | 1 |
11 | Deko DS 2 | 0 | 0 |
12 | Sleen DS 4 | 1 | 0 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal | Plaats |
---|
Vervallen: | | De Bevers DS 5 | - | Sleen DS 2 | | |
Vervallen: | | Sleen DS 2 | - | Zwaluwen DS 1 | | |
Vervallen: | | Sleen DS 2 | - | DAC Dedemsvaart DS 2 | | |
Vervallen: | | Banzo / Side-Out DS 1 | - | Sleen DS 2 | | |
13 feb. | 19:00 | Sleen DS 2 | - | Betech Olhaco DS 3 | Broekveld | Sleen |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat | Sets |
---|
12 dec. | | - | | - | |
28 nov. | | - | | - | |
14 nov. | | - | | - | |
07 nov. | | - | | - | |
31 okt. | | - | | - | |
24 okt. | | - | | - | |
Scroll terug naar boven