Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | vv Rolde DS 1 | 8 | 36 |
2 | O.S.R. DS 1 | 7 | 32 |
3 | M.S.K. DS 1 | 8 | 26 |
4 | Thriantha DS 1 | 8 | 26 |
5 | Sudosa-Desto DS 7 | 8 | 22 |
6 | Betech Olhaco DS 4 | 8 | 19 |
7 | Sudosa-Desto DS 8 | 8 | 18 |
8 | Dalen DS 2 | 8 | 14 |
9 | Sleen DS 2 | 8 | 11 |
10 | BBQ Time Tjoba DS 3 | 9 | 10 |
11 | Emmen'95 DS 4 | 8 | 6 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 dec. | 17:00 | Sleen DS 2 | - | Sudosa-Desto DS 8 | Broekveld | Sleen |
16 dec. | 15:00 | Thriantha DS 1 | - | Sleen DS 2 | De Kampen | Schoonebeek |
13 jan. | 17:00 | Sleen DS 2 | - | M.S.K. DS 1 | Broekveld | Sleen |
18 jan. | 20:00 | Sleen DS 2 | - | BBQ Time Tjoba DS 3 | Broekveld | Sleen |
27 jan. | 13:30 | Emmen'95 DS 4 | - | Sleen DS 2 | Esdalhal | Emmen |
3 feb. | 17:00 | Sleen DS 2 | - | O.S.R. DS 1 | Broekveld | Sleen |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
25 nov. | vv Rolde DS 1 | - | Sleen DS 2 | 4-0 | 25-15, 25-10, 25-5, 25-19 |
18 nov. | Sleen DS 2 | - | Betech Olhaco DS 4 | 0-4 | 17-25, 19-25, 6-25, 24-26 |
11 nov. | Dalen DS 2 | - | Sleen DS 2 | 4-0 | 25-11, 26-24, 25-14, 25-15 |
31 okt. | O.S.R. DS 1 | - | Sleen DS 2 | 4-0 | 25-14, 25-12, 25-17, 26-24 |
14 okt. | Sleen DS 2 | - | Emmen'95 DS 4 | 4-0 | 25-14, 30-28, 25-23, 25-19 |
06 okt. | BBQ Time Tjoba DS 3 | - | Sleen DS 2 | 3-2 | 25-15, 24-26, 15-25, 25-20, 15-8 |