Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Annen DS 2 | 15 | 67 |
2 | vv Rolde DS 1 | 15 | 60 |
3 | Volop'69 DS 1 | 15 | 52 |
4 | O.S.R. DS 1 | 14 | 51 |
5 | SSS/E DS 1 | 15 | 49 |
6 | M.S.K. DS 1 | 14 | 37 |
7 | Emmen'95 DS 4 | 15 | 34 |
8 | BBQ Time Tjoba DS 3 | 15 | 29 |
9 | Tyfoon DS 1 | 14 | 24 |
10 | Flash/Veendam DS 4 | 15 | 22 |
11 | Sleen DS 2 | 15 | 9 |
12 | Dalen DS 2 | 14 | 6 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb. | 21:00 | BBQ Time Tjoba DS 3 | - | Sleen DS 2 | De Zon | Klazienaveen |
4 mrt. | 15:30 | SSS/E DS 1 | - | Sleen DS 2 | De Klabbe | Emmer-Compascuum |
11 mrt. | 19:00 | Sleen DS 2 | - | Annen DS 2 | Broekveld | Sleen |
18 mrt. | 17:30 | M.S.K. DS 1 | - | Sleen DS 2 | Veenhorst | Musselkanaal |
25 mrt. | 19:00 | Sleen DS 2 | - | Tyfoon DS 1 | Broekveld | Sleen |
1 apr. | 15:30 | Emmen'95 DS 4 | - | Sleen DS 2 | Esdalhal | Emmen |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
04 feb. | Sleen DS 2 | - | vv Rolde DS 1 | 1-3 | 14-25, 14-25, 8-25, 25-22 |
25 jan. | Volop'69 DS 1 | - | Sleen DS 2 | 4-0 | 25-20, 25-6, 25-17, 25-13 |
21 jan. | Sleen DS 2 | - | Flash/Veendam DS 4 | 0-4 | 16-25, 20-25, 16-25, 22-25 |
14 jan. | O.S.R. DS 1 | - | Sleen DS 2 | 4-0 | 25-12, 25-15, 25-19, 25-14 |
17 dec. | Sleen DS 2 | - | Emmen'95 DS 4 | 1-3 | 25-23, 7-25, 23-25, 9-25 |
10 dec. | Tyfoon DS 1 | - | Sleen DS 2 | 4-0 | 25-18, 25-20, 25-14, 25-10 |