Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VCO '72 DS 1 | 9 | 41 |
2 | Sleen DS 1 | 9 | 32 |
3 | Interfit / Set Uppers DS 2 | 9 | 32 |
4 | Volop'69 DS 1 | 9 | 30 |
5 | Action DS 1 | 9 | 29 |
6 | SSS/E DS 1 | 9 | 27 |
7 | Pegasus DS 1 | 8 | 21 |
8 | DOS DS 1 | 9 | 20 |
9 | Flash/Veendam DS 3 | 10 | 15 |
10 | Tyfoon DS 2 | 9 | 11 |
11 | VIOS/K DS 2 | 9 | 7 |
12 | S.S.S. '70 DS 1 | 9 | 5 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 dec. | 20:30 | Sleen DS 1 | - | Wesseling DOK DS 2 | Broekveld | Sleen |
9 dec. | 19:00 | Sleen DS 1 | - | Pegasus DS 1 | Broekveld | Sleen |
15 dec. | 21:00 | DOS DS 1 | - | Sleen DS 1 | Hunsowhal | 2e Exloërmond |
13 jan. | 19:00 | Sleen DS 1 | - | SSS/E DS 1 | Broekveld | Sleen |
20 jan. | 18:30 | Interfit / Set Uppers DS 2 | - | Sleen DS 1 | Eextahal | Scheemda |
27 jan. | 19:00 | Sleen DS 1 | - | Action DS 1 | Broekveld | Sleen |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
25 nov. | VIOS/K DS 2 | - | Sleen DS 1 | 1-3 | 23-25, 25-22, 20-25, 18-25 |
18 nov. | Sleen DS 1 | - | Flash/Veendam DS 3 | 3-1 | 26-24, 22-25, 25-14, 25-13 |
11 nov. | VCO '72 DS 1 | - | Sleen DS 1 | 3-1 | 25-21, 25-14, 23-25, 25-20 |
04 nov. | Sleen DS 1 | - | S.S.S. '70 DS 1 | 4-0 | 25-12, 25-8, 25-11, 25-18 |
30 okt. | BBQ Time Tjoba DS 3 | - | Sleen DS 1 | 0-3 | 17-25, 17-25, 12-25 |
18 okt. | Volop'69 DS 1 | - | Sleen DS 1 | 4-0 | 25-18, 25-23, 25-21, 25-16 |