Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Ten Brinke Set Up (IJsselmuiden) DS 1 | 15 | 64 |
2 | 1899 Vonk/Coevorden DS 1 | 14 | 57 |
3 | vv Meppel AZ DS 1 | 15 | 47 |
4 | Rouveen DS 1 | 15 | 39 |
5 | C.S.V. DS 2 | 15 | 35 |
6 | vv Voorsterslag DS 1 | 14 | 31 |
7 | Volco DS 2 | 14 | 30 |
8 | Reflex DS 2 | 12 | 28 |
9 | Captains***Kangeroe DS 2 | 15 | 28 |
10 | Sleen DS 1 | 15 | 26 |
11 | S.V.I. DS 2 | 15 | 24 |
12 | Flash Nieuwleusen DS 3 | 15 | 21 |
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb. | 20:30 | Reflex DS 2 | - | Sleen DS 1 | Reflexhal | Kampen |
18 feb. | 13:00 | S.V.I. DS 2 | - | Sleen DS 1 | Sporthal Zwolle-Zuid | Zwolle |
11 mrt. | 19:00 | Sleen DS 1 | - | Flash Nieuwleusen DS 3 | Broekveld | Sleen |
18 mrt. | 20:00 | Ten Brinke Set Up (IJsselmuiden) DS 1 | - | Sleen DS 1 | Oosterholthoeve | IJsselmuiden |
25 mrt. | 19:00 | Sleen DS 1 | - | Captains***Kangeroe DS 2 | Broekveld | Sleen |
1 apr. | 15:00 | C.S.V. DS 2 | - | Sleen DS 1 | Windesheim On Campus zaal 4/5 | Zwolle |
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
04 feb. | Sleen DS 1 | - | 1899 Vonk/Coevorden DS 1 | 0-4 | 19-25, 21-25, 19-25, 14-25 |
28 jan. | vv Meppel AZ DS 1 | - | Sleen DS 1 | 3-1 | 20-25, 26-24, 25-16, 25-14 |
21 jan. | Sleen DS 1 | - | Volco DS 2 | 1-3 | 25-27, 28-26, 17-25, 16-25 |
14 jan. | Rouveen DS 1 | - | Sleen DS 1 | 3-2 | 25-19, 24-26, 19-25, 25-14, 15-11 |
17 dec. | Sleen DS 1 | - | C.S.V. DS 2 | 3-1 | 25-17, 26-24, 13-25, 25-21 |
10 dec. | Captains***Kangeroe DS 2 | - | Sleen DS 1 | 1-3 | 23-25, 22-25, 21-25, 28-26 |